|
|
|||
| 索引号 | 信息种类 | 信息名称 | 生成日期 | 发布机构 |
| 227113-227113-091005-2010-000027 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局开展辖区小作坊和食品摊贩的调查摸底工作 | 2010-04-01 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000026 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局开展12315消费维权“进校园进课堂”宣传咨询活动 | 2010-03-31 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000025 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局严密监控食品小作坊和食品摊贩 | 2010-03-25 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000024 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局积极搭建12315消费投诉短信平台 | 2010-03-24 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000023 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局强化农村食品安全监管 | 2010-03-23 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000022 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局加强食品流通许可证管理 | 2010-03-19 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000021 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局全面开展消费者权益保护工作 | 2010-03-17 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000020 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局“3•15”国际消费者权益日纪念活动胜利落幕 | 2010-03-16 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000019 | 工作动态 | 惠农分局做好2010年中央电视台“3•15”晚会12315热线相关工作 | 2010-03-15 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000018 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局开展3.15维权进社区宣传咨询服务 | 2010-03-12 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000017 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局扎实开展3.15消费维权进校园活动 | 2010-03-12 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000016 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局“九项措施”促食品安全先进县区创建 | 2010-03-11 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000015 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局组织学习《食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办 | 2010-03-10 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000014 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局积极投身食品安全先进区创建工作 | 2010-03-09 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000013 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局开展公共服务行业消费者满意度调查 | 2010-03-05 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000012 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局将法制宣传贯穿到农村食品市场监管中 | 2010-03-04 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000011 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局开展烟花爆竹专项执法大检查 | 2010-02-26 | 消保产 |
| 227113-227113-091005-2010-000010 | 工作动态 | 惠农分局四个结合开展农资商品质量安全示范店评选活动 | 2010-02-25 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000009 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局12315“进校园、进课堂”活动亮点频现 | 2010-03-20 | 消保科 |
| 227113-227113-091005-2010-000008 | 工作动态 | 石嘴山市工商局惠农分局 “3.15”国际消费者权益日宣传咨询服务活动全面 | 2010-02-12 | 消保科 |
Copyright 2009 xxgk.ngsh.gov.cn All Rights Reserved盗版必究 宁ICP备 05000600
主办:宁夏回族自治区工商行政管理局 技术支持:宁夏工商局信息中心 成都酷源科技
(建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器)